技術(shù)文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 水質(zhì)檢測儀 > 電導率儀 >數(shù)字電導儀
產(chǎn)品詳細頁數(shù)字電導儀
- 產(chǎn)品型號:DDS-11A
- 更新時間:2024-03-16
- 產(chǎn)品介紹:DDS-11A型數(shù)字電導儀廣泛適用于高等院校、醫(yī)院、電廠、環(huán)保、水站及各工業(yè)部門(電子、化工、制藥工業(yè)等)測量液體、純水或高純水的電導率,是一種使用面很廣的常規(guī)分析儀器。
- 在線留言
數(shù)字電導儀廣泛適用于高等院校、醫(yī)院、電廠、環(huán)保、水站及各工業(yè)部門(電子、化工、制藥工業(yè)等)測量液體、純水或高純水的電導率,是一種使用面很廣的常規(guī)分析儀器。
DDS-11A電導儀具有如下特點
1、采用相敏檢波技術(shù),消除低電導(純水或高純水)測量時電極及其引線電容的影響。不用調(diào)“電容補償”,起始讀數(shù)自動為零,因此提高了低電導的測量精度。
2、測量精度較高,全量程(共11檔)范圍里誤差不大于±1.5% F.S 。
3、在全量程范圍里都配用常數(shù)為“1”的電極,它既能檢測0.1~0.05us/cm(10~20MΩ)高純水的電導率,也適合測量一般液體的電導率。
4、高、低周隨量程轉(zhuǎn)換同步切換,操作簡便。
5、采用優(yōu)質(zhì)進口集成電路,性能穩(wěn)定,可長時間*連續(xù)使用。
數(shù)字電導儀 主要技術(shù)性能
檔序 | 量程 | 電導率(us/cm) | 電阻率(Ω·cm) | 頻率 | 采用電極 |
1 | ×0.1(B) | 0~0.1 | ∞~10M | 低周 | DJS-1C型光亮電極 |
2 | ×0.1(R) | 0~0.3 | ∞~3.33M | 低周 | DJS-1C型光亮電極 |
3 | ×1(B) | 0~1 | ∞~1M | 低周 | DJS-1C型光亮電極 |
4 | ×1(R) | 0~3 | ∞~333.33M | 低周 | DJS-1C型光亮電極 |
5 | ×10(B) | 0~10 | ∞~100K | 高周 | DJS-1C型光亮電極 |
6 | ×10(R) | 0~30 | ∞~33.33K | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
7 | ×102(B) | 0~100 | ∞~10K | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
8 | ×102(R) | 0~300 | ∞~3.33K | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
9 | ×103(B) | 0~1000 | ∞~1K | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
10 | ×103(R) | 0~3000 | ∞~333.33 | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
11 | ×104(B) | 0~10000 | ∞~100 | 高周 | DJS-1C型鉑黑電極 |
注:B-量程的黑色園點檔;R-量程的紅色園點檔
測量高電導時,采用DJS-10C型電極,測量上限可達105us/cm(電阻10Ω)。
2、 測量誤差:≤±1.5% F.S(所有量程)。
3、 常數(shù)調(diào)節(jié)范圍:1±0.2/cm。
4、 穩(wěn)定性:≤±0.5%/24h。
5、 信號輸出:0~10mv。
6、 消耗功率:≤1VA。
7、 外形尺寸(l×b×h):270×200×100mm。
8、 重量:1kg。
同類產(chǎn)品有:
序號 | 型 號 | 儀 器 名 稱 | 技 術(shù) 參 數(shù) | 價格 |
89 | CG-1C | 測汞儀 | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 7900 |
90 | ETCG-1 | 智能測汞儀 | 測量范圍:0-10ng/ml、下限0.05ng/ml | 9800 |
91 | PHS-2C | 數(shù)字酸度計 | 0.02級,E-201電極 | 1250 |
92 | PHS-3C | 數(shù)字酸度計 | +0.01pH、溫補0-60℃、201接口 | 2200 |
93 | PXS-215 | 離子活度計 | 01級,pX+1、pX+2,0-14pX | 4300 |
94 | DDS-11A |
| 0.0-199.9、1999us/cm | 1250 |
95 | DDS-12A |
| 0-2×105/0.5%,uS/cm | 2200 |
96 | JYD-1A | 溶氧儀 | 溶氧+0.2mg/L,溫度+1℃ | 1600 |
97 | ZD-2A | 自動電位滴定儀 | 0.02級,0-14pH、數(shù)顯,帶磁力攪拌 | 5600 |
98 | ET-201A | 臺式濁度計 | 量程:0-200NTU 精度:0.01 | 5980 |
99 | SF-101 | 數(shù)字肺活量計 | 測量范圍:0-9990ml、數(shù)顯 | 2800 |
100 | DTD-25 | 數(shù)字恒溫消解儀 | 室溫-300℃、消化孔:18 | 4700 |
- 上一篇:PHS-3C數(shù)字酸度計