技術文章
你的位置:首頁 > 產(chǎn)品展示 > 培養(yǎng)箱、試驗箱、電爐,保存箱 > 低溫培養(yǎng)箱 >超低溫保存箱
產(chǎn)品詳細頁超低溫保存箱
- 產(chǎn)品型號:HZBX系列
- 更新時間:2024-03-17
- 產(chǎn)品介紹:HZBX超低溫保存箱系列用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實驗及儲存,代替液氮冷藏的理想選擇。
- 在線留言
超低溫保存箱HZBX系列產(chǎn)品用途:
用于科研研究、血漿的保存、生物制品、遠洋制品、電子元件、化工材料、建筑材料等特殊材料的超低溫實驗及儲存。代替液氮冷藏的理想選擇。
超低溫保存箱HZBX系列產(chǎn)品特點:
- 微電腦智能控制,具有監(jiān)測、控溫、保護功能。
- 進口丹佛斯壓縮機。
- 具有自我診斷功能、冷凍機過載保護、高壓壓力開關、過載繼電器、熱保護裝置等多種安全保障機能,充分保證使用安全;
- 全部采用大屏幕LED數(shù)字顯示,本機溫度數(shù)據(jù)顯示清楚、設定簡單
- 不銹鋼內(nèi)膽。多層隔板,可自由調(diào)配高度。
- 采用二次發(fā)泡技術,超厚保溫層,有效保護隔熱層的低溫破壞。
- 兩道硅膠門封條,嚴密封鎖冷氣。
HZBX系列技術參數(shù):
型號 | 容積 | 溫度范圍 | 溫度波動 | 制冷系統(tǒng) | 消耗功率 | 價格 |
HZBX—1—A | 100L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 850W | 10000 |
HZBX—1—B | —30.0~50.0℃ | 1000W | 12500 | |||
HZBX—1—C | —40.0~50.0℃ | 1400W | 15000 | |||
HZBX—1—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 800W | 29000 | |
HZBX—1—E | —20℃~—86℃ | 850W | 37000 | |||
HZBX—1—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1000W | 47000 | ||
HZBX—1—G | —40℃~—120℃ | 1100W | 58000 | |||
| ||||||
HZBX—2—A | 152L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1000W | 13500 |
HZBX—2—B | —30.0~50.0℃ | 1200W | 16500 | |||
HZBX—2—C | —40.0~50.0℃ | 1550W | 19500 | |||
HZBX—2—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 850W | 33500 | |
HZBX—2—E | —20℃~—86℃ | 900W | 42000 | |||
HZBX—2—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1100W | 53000 | ||
HZBX—2—G | —40℃~—120℃ | 1200W | 65000 | |||
| ||||||
HZBX—3—A | 210L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1150W | 17500 |
HZBX—3—B | —30.0~50.0℃ | 1350W | 20500 | |||
HZBX—3—C | —40.0~50.0℃ | 1700W | 23500 | |||
HZBX—3—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 1000W | 38500 | |
HZBX—3—E | —20℃~—86℃ | 1080W | 48000 | |||
HZBX—3—F |
| —40℃~—100℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1250W | 58000 |
HZBX—3—G | —40℃~—120℃ | 1350W | 71000 | |||
| ||||||
HZBX—4—A | 278L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1250W | 20500 |
HZBX—4—B | —30.0~50.0℃ | 1450W | 23500 | |||
HZBX—4—C | —40.0~50.0℃ | 1800W | 27000 | |||
HZBX—4—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 1100W | 43500 | |
HZBX—4—E | —20℃~—86℃ | 1180W | 53500 | |||
HZBX—4—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1350W | 63500 | ||
HZBX—4—G | —40℃~—120℃ | 1450W | 83500 | |||
| ||||||
HZBX—5—A | 336L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1350W | 24000 |
HZBX—5—B | —30.0~50.0℃ | 1550W | 27500 | |||
HZBX—5—C | —40.0~50.0℃ | 1900W | 31500 | |||
HZBX—5—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 1200W | 48500 | |
HZBX—5—E | —20℃~—86℃ | 1280W | 59000 | |||
HZBX—5—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1450W | 70000 | ||
HZBX—5—G | —40℃~—120℃ | 1550W | 90000 | |||
| ||||||
HZBX—6—A | 400L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1450W | 27500 |
HZBX—6—B | —30.0~50.0℃ | 1680W | 30000 | |||
HZBX—6—C | —40.0~50.0℃ | 2100W | 33500 | |||
HZBX—6—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 1400W | 53500 | |
HZBX—6—E | —20℃~—86℃ | 1580W | 64000 | |||
HZBX—6—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1680W | 76000 | ||
HZBX—6—G | —40℃~—120℃ | 1870W | 98000 | |||
| ||||||
HZBX—7—A | 500L | —20.0~50.0℃ | ±0.5℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 單級制冷系統(tǒng) | 1500W | 31000 |
HZBX—7—B | —30.0~50.0℃ | 1850W | 34000 | |||
HZBX—7—C | —40.0~50.0℃ | 2250W | 38000 | |||
HZBX—7—D | —20℃~—60℃ | ±1.0℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 雙級自動復疊系統(tǒng) | 1600W | 59000 | |
HZBX—7—E | —20℃~—86℃ | 1780W | 70000 | |||
HZBX—7—F | —40℃~—100℃ | 丹佛斯全封閉壓縮機 三級自動復疊系統(tǒng) | 1900W | 82000 | ||
HZBX—7—G | —40℃~—120℃ | 2100W | 105000 |
本設備測試所得技術參數(shù)為海拔1500M以下,環(huán)境溫度10度~35度,環(huán)境濕度75%以下,電源電壓為220V 50HZ。環(huán)境不同,溫度升降速率會略有不同。
選配:
- RS485接口可連接記錄儀和計算機,能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。
- 箱體左側(cè)面直徑50mm測試孔,便于實驗操作與測量溫度。
- 上一篇:R*000D智能人工氣候箱
- 下一篇:HZBG系列超低溫保存箱